# تابلوی زنده قیمت‌های طلا، سکه و ارز زرماد
سامانه هوشمند زرماد (Zarmad) مرجع حسابداری طلا، بنکداری و قیمت‌های لحظه‌ای بازار تهران.

### آخرین بروزرسانی قیمت‌ها: 2026-07-29 05:38:51 (UTC)

| نام محصول / کالا | قیمت فروش (ریال) | قیمت خرید (ریال) |
| :--- | :---: | :---: |
| سکه امامی بانکی (جدید) - ZARMAD COIN | 184,000,000 | 181,500,000 |
| تمام بهار آزادی (طرح قدیم) | 180,000,000 | 177,000,000 |
| نیم سکه بانکی (جدید) | 94,000,000 | 91,500,000 |
| ربع سکه بانکی (جدید) | 53,000,000 | 50,000,000 |
| سکه یک گرمی بانکی | 27,500,000 | 25,000,000 |
| یک گرم طلای ۱۸ عیار نقدی | 18,383,000 | 18,000,000 |
| طلای ۲۴ عیار خام | 24,500,000 | 24,299,710 |
| مظنه نقدی تهران (مثقال) | 79,400,000 | 79,200,000 |
| طلای آبشده نقدی | 18,777,150 | 18,683,264 |
| دلار آمریکا (نقدی) | 190,800 | 190,000 |
| تتر دیجیتال (USDT) | 191,000 | 190,600 |


### پارامترهای مرجع بازار تهران:
- اونس جهانی طلا: 4,020.99 دلار
- دلار آزاد تهران: 190,800 ریال
- حباب متعارف سکه امامی: ۵,۶۱۸,۵۰۰ ریال

جهت استفاده از خدمات حسابداری، صدور فاکتور رسمی الکترونیک طلا با استانداردهای مودیان، و بنکداری به تارنمای رسمی زرماد مراجعه فرمایید: https://zarrmad.com/
